Ratusz
Wybory samorządowe 2024
Prezes Rady Ministrów rozporządzeniem z dnia 29 stycznia 2024 roku zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wybory odbędą się w niedzielę 7 kwietnia 2024 roku. W lokalach wyborczych będzie można głosować od godziny 7:00 do 21:00.
Poniżej prezentujemy wykaz granic, numerów i liczbę radnych wybieranych w okręgach wyborczych do:
- Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
Nr | Zasięg | Liczba mandatów |
---|---|---|
1 | Miasto Kąty Wrocławskie | 5 |
2 | wieś Smolec | 5 |
3 | Wsie: Pietrzykowice, Gądów, przysiółek Jaszkotle, Nowa Wieś Wrocławska, Rybnica, Małkowice, Krzeptów, Kębłowice, Skałka, Samotwór, Bogdaszowice, Romnów, Stoszyce, przysiółek Zybiszów, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Zabrodzie, Cesarzowice | 5 |
4 | Wsie: Sośnica, osada Różaniec, Strzeganowice, Kilianów, Szymanów, Kamionna, Wojtkowice, Krobielowice, Zachowice, Stradów, Czerńczyce, Gniechowice, Stary Dwór, Górzyce, Pełcznica, Kozłów, Sokolniki, Nowa Wieś Kącka, Wszemiłowice, przysiółek Jurczyce, Sadków, przysiółek Sadkówek, Sadowice, Baranowice, przysiółek Bliż | 6 |
- Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr | Zasięg | Liczba mandatów |
---|---|---|
1 | Gmina: Długołęka | 7 |
2 | Gmina: Czernica | 3 |
3 | Gmina: Siechnice | 5 |
4 | Gminy: Kobierzyce, Żórawina | 6 |
5 | Gmina: Kąty Wrocławskie | 5 |
6 | Gminy: Mietków, Sobótka, Jordanów Śląski | 3 |
- Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Nr | Zasięg | Liczba mandatów |
---|---|---|
1 | miasto: Wrocław | 8 |
2 | powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski | 8 |
3 | miasto: Wałbrzych, powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki | 8 |
4 | miasto: Jelenia Góra, powiaty: bolesławiecki, karkonoski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki | 6 |
5 | miasto: Legnica, powiaty: głogowski, jaworski, legnicki, lubiński, polkowicki, złotoryjski | 6 |
Wykaz Obwodowych Komisji Wyborczych, w których wyborcy będą mogli zagłosować:
Siedziba |
|
Granice | Numer komisji |
---|---|---|---|
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kątach Wrocławskich, ul. 1 Maja 59, 55-080 Kąty Wrocławskie | tak | Kąty Wrocławskie: Osiedle nr 2, ulice: 1 Maja od nr 48 (parzyste) i od 43 (nieparzyste) do końca, Bzowa, Chabrowa, Ignacego Daszyńskiego, Michała Drzymały, Fabryczna, Goździkowa, Irysowa, Janusza Korczaka, Jaśminowa, Konwaliowa, Kwiatowa, Makowa, Nasturcjowa, Polna, Różana, Piotra Skargi, Słonecznikowa, Spółdzielcza, Storczykowa, Wrzosowa, Stefana Żeromskiego; Osiedle nr 4, ulice: Legionów, Stefana Okrzei, Sybiraków | 1 |
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich, ul. Brzozowa 6, 55-080 Kąty Wrocławskie | tak | Kąty Wrocławskie: Osiedle nr 1, ulice: Budowlana, Grunwaldzka, Handlowa, Władysława Jagiełły, ks. Jerzego Popiełuszki, ks. Józefa Zielińskiego, Nowowiejska, Przemysłowa, Radłowa, Roślinna, Rodzinna, Spokojna; Osiedle nr 5, ulice: 1 Maja od nr 1 do 41 (nieparzyste) i od nr 2 do 46D (parzyste), Akacjowa, Aleja Jana Pawła II, Bazyliowa, Brzozowa, Bukowa, Cynamonowa, Czereśniowa, Dębowa, Grabowa, Hugona Kołłątaja, Imbirowa, Jarzębinowa, Klonowa, Lipowa, Lawendowa, Miętowa, Modrzewiowa, Orzechowa, Platanowa, Rumiankowa, Stanisława Staszica, Szafranowa, Tęczowa, Tymiankowa, Waniliowa, Wierzbowa, Anyżowa, Kardamonowa, Nagietkowa | 2 |
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich, ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie | tak | Kąty Wrocławskie: Osiedle nr 3, ulice: Brzeska, Cypriana Kamila Norwida, Leopolda Okulickiego, gen. Władysława Sikorskiego, Józefa Mireckiego, Kościelna, Krótka, Leśna, Magistracka, Norberta Barlickiego, Parkowa, Południowa, Rynek, Słoneczna, Sobótki, Spacerowa, Strażacka, Świdnicka, Tadeusza Kościuszki, Wąska, Wesoła, Wolności, Wrocławska, Wspólna, Zaciszna, Zwycięstwa, Sarnia | 3 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, Smolec ul. Kościelna 2, 55-080 Kąty Wrocławskie | tak | Wieś Smolec Osiedle Leśne, ulice: Agrestowa, Akacjowa, Baziowa, Brzozowa, Bukowa, Brzoskwiniowa, Cisowa, Chabrowa, Chłopska od nr 27A (nieparzyste) do końca, Czereśniowa, Głogowa, Gruszkowa, Jagodowa, Jabłoniowa, Kasztanowa, Klonowa, Laurowa, Leszczynowa, Ładna, Maciejkowa, Malinowa, Mahoniowa, Morelowa, Orzechowa, Parkowa od nr 13 do końca, Pogodna, Porzeczkowa, Promienna, Rajska, Słoneczna, Śliwkowa, Wiśniowa, Wrzosowa, Żurawinowa | 4 |
Świetlica Wiejska w Smolcu, Smolec ul. Główna 47, 55-080 Kąty Wrocławskie | tak | Wieś Smolec Centrum, ulice: Agatowa, Agroturystyczna, Bambusowa, Bażantowa, Borowikowa, Chłopska od nr 1 do nr 27, nr 28, Dębowa, Dworcowa, Główna od nr 33 (nieparzyste) do końca, od nr 50 (parzyste) do końca, Jantarowa, Jaśminowa, Kościelna, Kukurydziana, Leśna, Lipowa, Mandalowa, Marcepanowa, Miodowa, Nowa, Parkowa od nr 1 do nr 12, Polna od nr 1 do nr 4, Pszeniczna, Radosna, Różana, Szafranowa, Ślężańska, św. Floriana, Tatarakowa, Trawowa, Tulipanowa, Wierzbowa, Zacisze, Zielona, Żytnia, Źródlana, Wieś Smolec Zatorze, ulice: Bzowa, Cynamonowa, Fiołkowa, Główna od nr 1 do nr 31 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 48 (parzyste), Harcerska, Jemiołowa, Kresowa, Krótka, Kwiatowa, Lawendowa, Liliowa, Łazienkowa, Ogrodowa, Polna od nr 5 do końca, Rumiankowa, Sadowa, Słonecznikowa, Sportowa, Starowiejska, Spółdzielców, Wilcza, Willowa, Wspólna, Złota | 5 |
Świetlica Wiejska w Mokronosie Dolnym, Mokronos Dolny ul. Stawowa 48a, 55-080 Kąty Wrocławskie | nie | Wsie: Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Cesarzowice | 6 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu Szkoła Podstawowa w Jaszkotlu, Jaszkotle 27, 55-080 Kąty Wrocławskie | tak | Wsie: Gądów, przysiółek Jaszkotle, przysiółek Zybiszów | 7 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie, Sadków ul. Szkolna 9, 55-080 Kąty Wrocławskie | tak | Wsie: Sadowice, Sadków, przysiółek Sadkówek, Baranowice, przysiółek Bliż | 8 |
Świetlica Wiejska w Skałce, Skałka ul. Szkolna 2A, 55-080 Kąty Wrocławskie | nie | Wsie: Krzeptów, Kębłowice, Skałka, Samotwór, Romnów | 9 |
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich, ul. Brzozowa 6, 55-080 Kąty Wrocławskie | nie | Wsie: Nowa Wieś Kącka, Wojtkowice, Krobielowice, Sośnica, osada Różaniec, Strzeganowice, Wszemiłowice, przysiółek Jurczyce | 10 |
Szkoła Podstawowa w Gniechowicach, Gniechowice ul. Szkolna 4, 55-080 Kąty Wrocławskie | tak | Wsie: Gniechowice, osada Stary Dwór, Górzyce | 11 |
Świetlica Wiejska w Zachowicach, Zachowice ul. Słoneczna 17a, 55-080 Kąty Wrocławskie | nie | Wsie: Zachowice, osada Stradów, Czerńczyce, Kamionna | 12 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, Smolec ul. Kościelna 2, 55-080 Kąty Wrocławskie | tak | Wieś Smolec Osiedle Leśne, ulice: Antracytowa, Aroniowa, Azaliowa, Bazaltowa, Chłopska od numer 30 (parzyste) do końca, Cedrowa, Choinkowa, Daktylowa, Dereniowa, Granitowa, Hebanowa, Irysowa, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Łąkowa, Łubinowa, Magnoliowa, Makowa, Marmurowa, Miętowa, Modrzewiowa, Oliwkowa, Osikowa, Rdestowa, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Wrocławska | 13 |
Świetlica Wiejska w Bogdaszowicach, Bogdaszowice ul. Główna 13, 55-080 Kąty Wrocławskie | nie | Wsie: Bogdaszowice, Stoszyce | 14 |
Świetlica Wiejska w Kilianowie, Kilianów 7C, 55-080 Kąty Wrocławskie | tak | Wsie: Kilianów, Szymanów | 15 |
Szkoła Podstawowa w Małkowicach, Małkowice ul. Szkolna 3, 55-080 Kąty Wrocławskie | nie | Wieś Małkowice | 16 |
Świetlica Wiejska w Nowej Wsi Wrocławskiej, Nowa Wieś Wrocławska ul. Relaksowa 14, 55-080 Kąty Wrocławskie | tak | Wieś: Nowa Wieś Wrocławska | 17 |
Świetlica Wiejska w Pełcznicy, Pełcznica 1A, 55-080 Kąty Wrocławskie | tak | Wsie: Pełcznica, Kozłów, Sokolniki | 18 |
Świetlica Wiejska w Pietrzykowicach, Pietrzykowice ul. Główna 7A, 55-080 Kąty Wrocławskie | nie | Wsie: Pietrzykowice, Rybnica | 19 |
Świetlica Wiejska w Zabrodziu, Zabrodzie 10, 52-327 Wrocław | tak | Wieś Zabrodzie | 20 |
Ośrodek Caritas Archidiecezji Wrocławskiej (Dom Opieki św. Józefa i Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy), Małkowice ul. Klasztorna 1, 55-080 Kąty Wrocławskie | nie | Ośrodek Caritas Archidiecezji Wrocławskiej (Dom Opieki św. Józefa i Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy) | 21 |
Zgodnie z Art. 37e. kodeksu wyborczego wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, może zgłosić Burmistrzowi w terminie do 25 marca 2024r. zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego z lokalu wyborczego.
W zgłoszeniu należy podać imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy (osoba niepełnosprawna wymagająca wsparcia opiekuna powinna podróżować z opiekunem, Gmina nie zapewnia opieki osób niepełnosprawnych w lokalu wyborczym, zapewnia jedynie transport), oznaczenie miejsca zamieszkania, lub innego miejsca, o którym mowa w Art. 37e § 1 pkt 1 i 2 k.w., wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada. W zgłoszeniu wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.
Zgłoszenia należy kierować na adres Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich mailowo: wybory.transport@katywroclawskie.pl lub telefonicznie do Wydziału Transportu tel. 71 390 51 74, 71 390 51 73
Dodatkowo w dniu wyborów zostanie zorganizowana bezpłatna komunikacja gminna. Rozkłady jazdy zostaną umieszczone na stronie internetowej www.katywroclawskie.pl.
Informacje o wyborach znajdziecie również Państwo na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: https://wybory.gov.pl/samorzad2024/
Aktualne informację dotyczące organizacji wyborów znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kąty Wrocławskie.