Wyniki wyborów samorządowych w naszej gminie

22/10/2018

Wyniki wyborów samorządowych w naszej gminie

Frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 57.16%.

1. W wyborach na burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocłwskie poszczególni kandydaci osiąnęli następujące wyniki:

1 DUDZIEC-OSIECKA Marta Agnieszka 40 wyższe Kąty Wrocławskie, 1 111 10.85 Nie
2 KOPEĆ Antoni 60 wyższe Krzeptów, 3 823 37.34 Druga tura
3 SELWESIUK Jacek 53 wyższe Gądów, 2 064 20.16 Nie
4 ZBROSZCZYK Łukasz Sebastian 38 wyższe Nowa Wieś Kącka, 3 239 31.64 Druga tura

W drugiej turze, która odbędzie się 4 listopada wystartują:
- Antoni Kopeć
- Łukasz Zbroszczyk

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej.

2. W wyborach do Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich kandydaci osiągnęli następujące wyniki:

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 1 WÓJCIK Wojciech Jan 200 6.80% Tak
1 10 2 DUDZIEC-OSIECKA Marta Agnieszka 129 4.38% Nie
1 10 3 TOMCZUK Wojciech Krzysztof 33 1.12% Nie
1 10 4 ZANIEWICZ Małgorzata Barbara 30 1.02% Nie
1 10 5 GEREMESZ Jacek 31 1.05% Nie
1 10 6 KIJ Marta 34 1.16% Nie
1 10 7 FRANCZAK Romuald 48 1.63% Nie
1 10 8 DUDZIEC Ewa 33 1.12% Nie
1 17 1 ZIÓŁKOWSKA Jadwiga Janina 30 1.02% Nie
1 17 2 OKAPIEC Andrzej 148 5.03% Nie
1 17 3 DŹBIK Grażyna Czesława 29 0.99% Nie
1 17 4 KOŚCIELECKI Paweł Marcin 4 0.14% Nie
1 17 5 ROGALA Adrian Grzegorz 5 0.17% Nie
1 17 6 KOŚCIELECKA Ewa 11 0.37% Nie
1 18 1 WOJCIECHOWSKI Jarosław 291 9.89% Tak
1 18 2 DRAB Elżbieta Jolanta 152 5.16% Nie
1 18 3 PUDLIK Czesław Karol 225 7.65% Tak
1 18 4 CZERWIENIEC Marta Magdalena 55 1.87% Nie
1 18 5 RAKOWSKA Elżbieta Ewa 53 1.80% Nie
1 18 6 ANDRZEJEWSKI Lech Daniel 51 1.73% Nie
1 18 7 CYGAN Mateusz 97 3.30% Nie
1 18 8 PASZKOWSKI Piotr 137 4.66% Nie
1 19 1 PACYNA Grzegorz Paweł 268 9.11% Tak
1 19 2 SMAK Dorota Urszula 239 8.12% Tak
1 19 3 ZARÓWNY Krzysztof Konrad 137 4.66% Nie
1 19 4 PUTNA-JANUŚ Dominika Aleksandra 80 2.72% Nie
1 19 5 GINIEWSKI Tomasz Daniel 184 6.25% Tak
1 19 6 JASIŃSKI Krzysztof 146 4.96% Nie
1 19 7 KLAG Grażyna Danuta 40 1.36% Nie
1 19 8 SOCHACKI Sebastian Tadeusz 23 0.78% Nie
2 10 1 MISIURA Adrian 178 6.42% Nie
2 10 2 GASIEWICZ Ireneusz 44 1.59% Nie
2 10 3 KUCZEK Elżbieta Dorota 27 0.97% Nie
2 10 4 BRYGICKA Patrycja Adrianna 9 0.32% Nie
2 10 5 WOJNAR Andrzej 19 0.69% Nie
2 17 1 URBAN-MALINA Justyna Sylwia 167 6.03% Nie
2 17 2 PŁATEK Krzysztof Jerzy 75 2.71% Nie
2 17 3 PAŃCZYK Bartosz Maciej 31 1.12% Nie
2 17 4 PRZEWŁOKA Adam 13 0.47% Nie
2 17 5 ROGALA Agnieszka 61 2.20% Nie
2 18 1 DROŻDŻ Danuta 210 7.58% Tak
2 18 2 THULIE Andrzej Stanisław 83 3.00% Nie
2 18 3 BUJAK Krzysztof 189 6.82% Tak
2 18 4 PEISERT Michał 130 4.69% Nie
2 18 5 MIŚ Anna 63 2.27% Nie
2 18 6 BAK Jerzy Zdzisław 16 0.58% Nie
2 18 7 MINCH Krystyna Józefa 144 5.20% Nie
2 19 1 ŁAPIŃSKA-SZYMAŃSKA Katarzyna Maria 491 17.72% Tak
2 19 2 KOTLARZ Sebastian Mariusz 328 11.84% Tak
2 19 3 LUDWIKOWSKI Dawid Jan 114 4.11% Nie
2 19 4 KARCH Anna Małgorzata 59 2.13% Nie
2 19 5 KULESZ Łucja Irena 24 0.87% Nie
2 19 6 SOBKO Piotr 296 10.68% Tak
3 10 1 GUSZPIT Zdzisław Edward 122 5.23% Nie
3 10 2 FELDMAN Gabriela Monika 158 6.78% Tak
3 10 3 HOJNY Halina 31 1.33% Nie
3 10 4 JAMROZIK Łukasz Marcin 29 1.24% Nie
3 10 5 GAWEŁ Anna Ewa 25 1.07% Nie
3 10 6 NOWAK Stanisław Ludwik 9 0.39% Nie
3 10 7 MATEJUNAS Krzysztof 74 3.17% Nie
3 17 1 KARMIŃSKI Janusz Lech 117 5.02% Nie
3 17 2 SELWESIUK Jacek 121 5.19% Nie
3 17 3 KOWALCZYK Agata 15 0.64% Nie
3 17 4 KARDYŚ Monika Maria 8 0.34% Nie
3 17 5 RZĄCA Aleksandra Anna 9 0.39% Nie
3 17 6 WAWRZYNIAK Daniel Jacek 4 0.17% Nie
3 18 1 KOPEĆ Antoni 333 14.29% Tak
3 18 2 DERYŁO Ireneusz Jan 93 3.99% Nie
3 18 3 GRYGIEL-BURY Wiesława Agata 89 3.82% Nie
3 18 4 SKRĘTKOWICZ Robert Marek 125 5.36% Nie
3 18 5 KUSZYŃSKA Diana Maria 55 2.36% Nie
3 18 6 OSIŃSKI Jerzy 143 6.13% Tak
3 18 7 WYSOCZAŃSKA Beata Helena 113 4.85% Nie
3 19 1 SKÓRCZAK Anna 320 13.73% Tak
3 19 2 LUBINIECKI Mariusz Eugeniusz 85 3.65% Nie
3 19 3 JANISZEWSKA Edyta Czesława 56 2.40% Nie
3 19 4 MITEK Grzegorz 101 4.33% Tak
3 19 5 ŚMIECIŃSKA Katarzyna Monika 47 2.02% Nie
3 19 6 PIASECKA Magdalena Joanna 33 1.42% Nie
3 19 7 GNIEWEK Łukasz Stanisław 16 0.69% Nie
4 10 1 LASZCZYŃSKA Wanda Krystyna 219 10.82% Tak
4 10 2 NYCKOWSKI Jacek Jan 18 0.89% Nie
4 10 3 SAMÓL-WÓJCIK Monika Beata 21 1.04% Nie
4 10 4 IWASZKO Jolanta Magdalena 19 0.94% Nie
4 10 5 STACH Mariusz Stanisław 56 2.77% Nie
4 10 6 TATRZAŃSKA-SZYDŁOWSKA Katarzyna Magdalena 20 0.99% Nie
4 10 7 DUDZIEC Artur Jan 40 1.98% Nie
4 17 1 MAZGAJ Aneta Katarzyna 45 2.22% Nie
4 17 2 KARDYŚ Grzegorz Franciszek 8 0.40% Nie
4 17 3 HAŁAJKO Ewa 9 0.44% Nie
4 17 4 MIŚTA Grzegorz Paweł 5 0.25% Nie
4 17 5 URBANIAK Witold 2 0.10% Nie
4 17 6 RUDNICKA Sylwia Agnieszka 11 0.54% Nie
4 18 1 PAWLACZYK Mirosław Andrzej 119 5.88% Nie
4 18 2 SZADY Katarzyna Maria 108 5.34% Nie
4 18 3 KOŁCZ Grzegorz Zdzisław 255 12.60% Tak
4 18 4 KREFTA Elżbieta 92 4.55% Nie
4 18 5 PERLAK Ryszard Antoni 115 5.68% Nie
4 18 6 JESKE Leszek Stanisław 48 2.37% Nie
4 18 7 CZUCHROWSKA Beata Anna 161 7.95% Tak
4 19 1 ZBROSZCZYK Łukasz Sebastian 172 8.50% Tak
4 19 2 SEBZDA-SZTUL Katarzyna Anna 107 5.29% Nie
4 19 3 HERBUT Anna Maria 142 7.02% Tak
4 19 4 KLIMCZAK Tadeusz 85 4.20% Nie
4 19 5 KRZYSZTANOWICZ Jan Józef 82 4.05% Nie
4 19 6 ULEJCZYK Tadeusz 45 2.22% Nie
4 19 7 DUDA Alina 20 0.99% Nie

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych:

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listę Kandydatów Mandatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 656 27 3 16.45%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA SELWESIUKA 928 23 0 9.22%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANTONIEGO KOPCIA NASZA GMINA WSPÓLNE DOBRO 3 745 29 8 37.19%
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNY SAMORZĄD ŁUKASZ ZBROSZCZYK 3 740 28 10 37.14%

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej.

Protokoły i zestawienia wyników - strona BIP Kąty Wrocławskie

3. W wyborach do Rady Powiatu Wrocławskiego kandydaci osiągnęli następujące wyniki.

4. W wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego kandydaci osiągnęli następujące wyniki.

Autor: 
Weronika Szwaj