 
      Ratusz

AKTUALIZACJA 16.08.2022r.- Czasowe odwołanie połączeń na wybranych liniach o numerach 9xx
Szanowni Państwo,
Zgodnie z otrzymaną informacją przewoźnik obsługujący autobusowe linie aglomeracyjne, DLA Sp. z o.o., odwołał w dniu dzisiejszym wybrane kursy na liniach o numerach 907, 927, 933, 947, 967.
Otrzymaliśmy również pismo z Urzędu Miejskiego Wrocławia informujące o możliwości wystąpienia czasowych zakłóceń w realizacji umów przewozowych obejmujących obsługę linii strefowych na obszarze Wrocławia i gmin sąsiednich, wynikających z problemów przewoźnika z pozyskaniem odpowiedniej liczby kierowców.
W związku tym pozostajemy w stałym kontakcie z Gminą Wrocław, która odpowiada za organizację przewozów aglomeracyjnych i zobligowaliśmy Organizatora do jak najszybszego wypracowania skutecznego rozwiązania oraz otrzymywania komunikatów, umożliwiających przekazywanie pasażerom informacji z odpowiednim wyprzedzeniem.
O bieżących utrudnieniach będziemy informowali na bieżąco.
Czynimy starania mające na celu zminimalizowanie negatywnych skutków zakłóceń wymienionych powyżej. Aktualizacja tych informacji jest prowadzona przez przewoźnika na stronie: https://www.facebook.com/dla.wroclaw/
Roszczenia pasażerów powstałe z tytułu braku realizacji kursów należy kierować do Przewoźnika zgodnie z Ustawą - Prawo przewozowe.
Link do formularza zgłoszenia: https://dla.com.pl/formularz-zgloszeniowy/
-----------------------------------------------------------------------------------------------
AKTUALIZACJA 16.08.2022r.
W dniu 17 sierpnia 2022r. (wtorek) mogą wystąpić zakłócenia w realizacji poszczególnych kursów komunikacji aglomeracyjnej wymienionych w zamieszczonej poniżej tabeli:
| Numer linii | Przystanek początkowy | Godzina odjazdu | Przystanek końcowy | Godzina przyjazdu | 
| 967 | Smolec – Wiśniowa | 5:01 | FAT | 5:28 | 
| 967 | Fiołkowa | 5:39 | Smolec – Wiśniowa | 6:06 | 
| 967 | Smolec – Wiśniowa | 6:14 | FAT | 6:46 | 
| 967 | Fiołkowa | 6:52 | Smolec – Wiśniowa | 7:21 | 
| 947 | Smolec – Lipowa | 8:04 | Oporów | 8:25 | 
| 947 | Oporów | 9:00 | Smolec – Lipowa | 9:16 | 
| 947 | Smolec – Lipowa | 9:19 | Oporówa | 9:35 | 
| 947 | Oporów | 14:25 | Małkowice | 14:52 | 
| 947 | Małkowice | 14:57 | Oporów | 15:34 | 
| 907 | Oporów | 15:55 | Pietrzykowice | 16:23 | 
| 907 | Pietrzykowice | 16:38 | Oporów | 17:04 | 
| 947 | Oporów | 17:25 | Małkowice | 17:52 | 
AKTUALIZACJA 12.08.2022r.
W dniu 12 sierpnia 2022r. (piątek) mogą wystąpić zakłócenia w realizacji poszczególnych kursów komunikacji aglomeracyjnej wymienionych w zamieszczonej poniżej tabeli:
| Numer linii | Przystanek początkowy | Godzina odjazdu | Przystanek końcowy | Godzina przyjazdu | 
| 967 | Smolec – Wiśniowa | 5:01 | FAT | 5:28 | 
| 967 | Fiołkowa | 5:39 | Smolec – Wiśniowa | 6:06 | 
| 967 | Smolec – Wiśniowa | 6:14 | FAT | 6:46 | 
| 967 | Fiołkowa | 6:52 | Smolec – Wiśniowa | 7:21 | 
| 927 | Smolec – Wiśniowa | 7:25 | Nowy Dwór | 7:58 | 
| 927 | Smolec – Wiśniowa | 5:31 | Nowy Dwór | 6:00 | 
| 927 | Nowy Dwór | 7:04 | Smolec – Wiśniowa | 7:36 | 
| 967 | Smolec – Wiśniowa | 7:46 | FAT | 8:17 | 
| 947 | Oporów | 12:50 | Smolec – Lipowa | 13:06 | 
| 947 | Smolec – Lipowa | 13:19 | Oporów | 13:35 | 
| 967 | Fiołkowa | 14:25 | Smolec – Wiśniowa | 14:53 | 
| 967 | Smolec - Wiśniowa | 15:26 | FAT | 15:57 | 
| 967 | Fiołkowa | 16:25 | Smolec – Wiśniowa | 16:54 | 
| 927 | Smolec – Wiśniowa | 17:10 | Nowy Dwór | 17:41 | 
| 927 | Nowy Dwór | 13:34 | Smolec – Wiśniowa | 14:04 | 
| 927 | Smolec – Wiśniowa | 14:10 | Nowy Dwór | 14:42 | 
| 927 | Nowy Dwór | 15:04 | Pietrzykowice | 15:39 | 
| 927 | Pietrzykowice | 15:44 | Nowy Dwór | 16:12 | 
| 927 | Nowy Dwór | 16:34 | Smolec – Wiśniowa | 17:07 | 
| 967 | Smolec – Wiśniowa | 17:26 | FAT | 17:54 | 
| 947 | Oporów | 18:25 | Smolec – Lipowa | 18:40 | 
| 947 | Smolec – Lipowa | 18:48 | Oporów | 19:04 | 
AKTUALIZACJA 29.07.2022r.
W dniu 1 sierpnia 2022r. (poniedziałek) mogą wystąpić zakłócenia w realizacji poszczególnych kursów komunikacji aglomeracyjnej wymienionych w zamieszczonej poniżej tabeli:
| Numer linii | Przystanek początkowy | Godzina odjazdu | Przystanek końcowy | Godzina przyjazdu | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 5:51 | Smolec – Wiśniowa | 6:21 | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 7:04 | Smolec - Wiśniowa | 7:36 | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 7:24 | Pietrzykowice | 7:56 | 
| 927 | Pietrzykowice | 5:19 | Nowy Dwór (pętla) | 5:44 | 
| 927 | Pietrzykowice | 8:09 | Nowy Dwór (pętla) | 8:38 | 
| 927 | Smolec – Wiśniowa | 5:31 | Nowy Dwór (pętla) | 6:00 | 
| 927 | Smolec – Wiśniowa | 6:28 | Nowy Dwór (pętla) | 7:00 | 
| 967 | Smolec - Wiśniowa | 7:46 | FAT | 8:17 | 
AKTUALIZACJA 27.07.2022r.
W dniu 28 lipca 2022 r. (czwartek) mogą wystąpić zakłócenia w realizacji poszczególnych kursów komunikacji aglomeracyjnej wymienionych w zamieszczonej poniżej tabeli:
| Numer linii | Przystanek początkowy | Godzina odjazdu | Przystanek końcowy | Godzina przyjazdu | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 5:51 | Smolec – Wiśniowa | 6:21 | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 7:04 | Smolec - Wiśniowa | 7:36 | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 7:24 | Pietrzykowice | 7:56 | 
| 927 | Pietrzykowice | 5:19 | Nowy Dwór (pętla) | 5:44 | 
| 927 | Pietrzykowice | 8:09 | Nowy Dwór (pętla) | 8:38 | 
| 927 | Smolec – Wiśniowa | 5:31 | Nowy Dwór (pętla) | 6:00 | 
| 927 | Smolec – Wiśniowa | 6:28 | Nowy Dwór (pętla) | 7:00 | 
| 967 | Smolec - Wiśniowa | 7:46 | FAT | 8:17 | 
AKTUALIZACJA 18.07.2022r.
W dniu 19 lipca 2022 r. (wtorek) mogą wystąpić zakłócenia w realizacji poszczególnych kursów komunikacji aglomeracyjnej wymienionych w zamieszczonej poniżej tabeli:
| Numer linii | Przystanek początkowy | Godzina odjazdu | Przystanek końcowy | Godzina przyjazdu | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 7:04 | Smolec | 7:36 | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 5:21 | Pietrzykowice | 5:51 | 
| 927 | Pietrzykowice | 6:02 | Nowy Dwór (pętla) | 6:30 | 
| 967 | Smolec | 7:46 | FAT | 8:17 | 
AKTUALIZACJA 15.07.2022r.
W dniu 18 lipca 2022 r. (poniedziałek) mogą wystąpić zakłócenia w realizacji poszczególnych kursów komunikacji aglomeracyjnej wymienionych w zamieszczonej poniżej tabeli:
| Numer linii | Przystanek początkowy | Godzina odjazdu | Przystanek końcowy | Godzina przyjazdu | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 7:04 | Smolec | 7:36 | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 5:21 | Pietrzykowice | 5:51 | 
| 927 | Pietrzykowice | 6:02 | Nowy Dwór (pętla) | 6:30 | 
| 927 | Smolec | 4:54 | Nowy Dwór (pętla) | 5:14 | 
| 967 | Smolec | 7:46 | FAT | 8:17 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
AKTUALIZACJA 14.07.2022r.
W dniu 15 lipca 2022 r. (piątek) mogą wystąpić zakłócenia w realizacji poszczególnych kursów komunikacji aglomeracyjnej wymienionych w zamieszczonej poniżej tabeli:
| Numer linii | Przystanek początkowy | Godzina odjazdu | Przystanek końcowy | Godzina przyjazdu | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 5:51 | Smolec | 6:21 | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 15:34 | Smolec | 16:09 | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 7:24 | Pietrzykowice | 7:56 | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 14:04 | Pietrzykowice | 14:38 | 
| 927 | Pietrzykowice | 8:09 | Nowy Dwór (pętla) | 8:38 | 
| 927 | Pietrzykowice | 14:44 | Nowy Dwór (pętla) | 15:12 | 
| 927 | Smolec | 5:31 | Nowy Dwór (pętla) | 6:00 | 
| 927 | Smolec | 6:28 | Nowy Dwór (pętla) | 7:00 | 
| 967 | Smolec | 16:26 | FAT | 16:57 | 
AKTUALIZACJA 12.07.2022r.
W dniu 12 lipca 2022 r. (wtorek) mogą wystąpić zakłócenia w realizacji poszczególnych kursów komunikacji aglomeracyjnej wymienionych w zamieszczonej poniżej tabeli:

-----------------------------------------------------------------------------------------------
AKTUALIZACJA 11.07.2022r.
W dniu 11 lipca 2022 r. (poniedziałek) mogą wystąpić zakłócenia w realizacji poszczególnych kursów komunikacji aglomeracyjnej wymienionych w zamieszczonej poniżej tabeli:

AKTUALIZACJA 06.07.2022r.
W dniu 7 lipca 2022 r. (czwartek) mogą wystąpić zakłócenia w realizacji poszczególnych kursów komunikacji aglomeracyjnej wymienionych w zamieszczonej poniżej tabeli:
| Numer linii | Przystanek początkowy | Godzina odjazdu | Przystanek końcowy | Godzina przyjazdu | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 6:31 | Pietrzykowice | 7:02 | 
| 927 | Pietrzykowice | 7:12 | Nowy Dwór (pętla) | 7:41 | 
| 927 | Smolec | 5:31 | Nowy Dwór (pętla) | 6:00 | 
| 967 | Fiołkowa | 7:44 | Smolec | 8:13 | 
| 967 | Smolec | 8:21 | FAT | 8:52 | 
AKTUALIZACJA 20.06.2022r.
W dniu 21 czerwca 2022 r. mogą wystąpić zakłócenia w realizacji poszczególnych kursów komunikacji aglomeracyjnej wymienionych w zamieszczonej poniżej tabeli:
| Numer linii | Przystanek początkowy | Godzina odjazdu | Przystanek końcowy | Godzina przyjazdu | 
| 909 | Nowy Dwór (pętla) | 15:43 | Samotwór | 16:11 | 
| 909 | Samotwór | 16:25 | Nowy Dwór | 16:53 | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 7:04 | Smolec | 7:36 | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 17:04 | Pietrzykowice | 17:37 | 
| 927 | Pietrzykowice | 18:10 | Nowy Dwór (pętla) | 18:10 | 
| 927 | Smolec | 5:31 | Nowy Dwór (pętla) | 6:00 | 
| 927 | Smolec | 7:25 | Nowy Dwór (pętla) | 7:58 | 
| 967 | Fiołkowa | 5:39 | Smolec | 6:06 | 
| 967 | Fiołkowa | 6:52 | Smolec | 7:21 | 
| 967 | Fiołkowa | 7:44 | Smolec | 8:13 | 
| 967 | Smolec | 5:01 | FAT | 5:28 | 
| 967 | Smolec | 6:14 | FAT | 6:46 | 
| 967 | Smolec | 7:46 | FAT | 8:17 | 
| 967 | Smolec | 8:21 | FAT | 8:52 | 
AKTUALIZACJA 13.06.2022r.
W dniu 14 czerwca 2022 r. mogą wystąpić zakłócenia w realizacji poszczególnych kursów komunikacji aglomeracyjnej wymienionych w zamieszczonej poniżej tabeli:
| Numer linii | Przystanek początkowy | Godzina odjazdu | Przystanek końcowy | Godzina przyjazdu | 
| 909 | Nowy Dwór | 15:43 | Samotwór | 16:11 | 
| 909 | Samotwór | 16:25 | Nowy Dwór | 16:53 | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 6:31 | Pietrzykowice | 7:02 | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 8:04 | Smolec | 8:35 | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 17:04 | Pietrzykowice | 17:38 | 
| 927 | Pietrzykowice | 7:12 | Nowy Dwór (pętla) | 7:41 | 
| 927 | Pietrzykowice | 17:44 | Nowy Dwór (pętla) | 18:10 | 
| 927 | Smolec | 5:31 | Nowy Dwór (pętla) | 6:00 | 
| 927 | Smolec | 8:40 | Nowy Dwór (pętla) | 9:11 | 
| 947 | Smolec | 9:19 | Oporów | 9:35 | 
AKTUALIZACJA 09.06.2022r.
W dniu 10 czerwca 2022 r. mogą wystąpić zakłócenia w realizacji poszczególnych kursów komunikacji aglomeracyjnej wymienionych w zamieszczonej poniżej tabeli:
| Numer linii | Przystanek początkowy | Godzina odjazdu | Przystanek końcowy | Godzina przyjazdu | 
| 909 | Kębłowice | 9:12 | Nowy Dwór | 9:46 | 
| 909 | Nowy Dwór | 5:53 | Samotwór | 6:18 | 
| 909 | Nowy Dwór | 7:10 | Samotwór | 7:37 | 
| 909 | Nowy Dwór | 8:10 | Kębłowice | 8:41 | 
| 909 | Nowy Dwór | 15:43 | Samotwór | 16:11 | 
| 909 | Samotwór | 6:30 | Nowy Dwór | 6:59 | 
| 909 | Samotwór | 7:51 | Nowy Dwór | 8:20 | 
| 909 | Samotwór | 16:25 | Nowy Dwór | 16:53 | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 16:04 | Pietrzykowice | 16:39 | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 17:34 | Smolec | 18:08 | 
| 927 | Pietrzykowice | 16:44 | Nowy Dwór (pętla) | 17:11 | 
| 927 | Smolec | 15:10 | Nowy Dwór (pętla) | 15:42 | 
| 947 | Oporów | 12:50 | Smolec | 13:06 | 
| 947 | Smolec | 13:19 | Oporów | 13:35 | 
| 967 | Fiołkowa | 14:25 | Smolec | 14:53 | 
AKTUALIZACJA 08.06.2022r.
W dniu 9 czerwca 2022 r. mogą wystąpić zakłócenia w realizacji poszczególnych kursów komunikacji aglomeracyjnej wymienionych w zamieszczonej poniżej tabeli:
| Numer linii | Przystanek początkowy | Godzina odjazdu | Przystanek końcowy | Godzina przyjazdu | 
| 909 | Nowy Dwór | 15:43 | Samotwór | 16:11 | 
| 909 | Samotwór | 16:25 | Nowy Dwór | 16:53 | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 5:21 | Pietrzykowice | 5:51 | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 7:04 | Smolec | 7:36 | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 17:04 | Pietrzykowice | 17:38 | 
| 927 | Pietrzykowice | 6:02 | Nowy Dwór (pętla) | 6:30 | 
| 927 | Pietrzykowice | 17:44 | Nowy Dwór (pętla) | 18:10 | 
| 927 | Smolec | 4:54 | Nowy Dwór (pętla) | 5:14 | 
| 967 | Smolec | 7:46 | FAT | 8:17 | 
AKTUALIZACJA 07.06.2022r.
W dniu 8 czerwca 2022 r. mogą wystąpić zakłócenia w realizacji poszczególnych kursów komunikacji aglomeracyjnej wymienionych w zamieszczonej poniżej tabeli:
| Numer linii | Numer brygady na mapie | Przystanek początkowy | Godzina odjazdu | Przystanek końcowy | Godzina przyjazdu | 
| 907 | 90702 | Oporów | 15:55 | Pietrzykowice | 16:23 | 
| 907 | 90702 | Pietrzykowice | 5:25 | Oporów | 5:37 | 
| 907 | 90702 | Pietrzykowice | 16:38 | Oporów | 17:04 | 
| 927 | 90705 | Nowy Dwór (pętla) | 8:44 | Smolec | 9:15 | 
| 927 | 90705 | Smolec | 7:25 | Nowy Dwór (pętla) | 7:58 | 
| 927 | 90705 | Smolec | 9:25 | Nowy Dwór (pętla) | 9:55 | 
| 947 | 90702 | Małkowice | 6:33 | Oporów | 7:00 | 
| 947 | 90702 | Małkowice | 14:57 | Oporów | 15:34 | 
| 947 | 90702 | Oporów | 5:54 | Małkowice | 6:20 | 
| 947 | 90702 | Oporów | 7:20 | Smolec | 7:35 | 
| 947 | 90702 | Oporów | 9:00 | Smolec | 9:19 | 
| 947 | 90702 | Oporów | 14:25 | Małkowice | 14:52 | 
| 947 | 90702 | Oporów | 17:25 | Małkowice | 17:52 | 
| 947 | 90702 | Smolec | 8:04 | Oporów | 8:25 | 
| 947 | 90702 | Smolec | 9:19 | Oporów | 9:35 | 
| 967 | 90705 | Fiołkowa | 5:39 | Smolec | 6:06 | 
| 967 | 90705 | Fiołkowa | 6:52 | Smolec | 7:21 | 
| 967 | 90705 | Smolec | 5:01 | FAT | 5:28 | 
| 967 | 90705 | Smolec | 6:14 | FAT | 6:46 | 
AKTUALIZACJA 06.06.2022r.
W dniu 7 czerwca 2022 r. mogą wystąpić zakłócenia w realizacji poszczególnych kursów komunikacji aglomeracyjnej wymienionych w zamieszczonej poniżej tabeli:
| Numer linii | Przystanek początkowy | Godzina odjazdu | Przystanek końcowy | Godzina przyjazdu | 
| 907 | Pietrzykowice | 5:23 | Oporów | 5:37 | 
| 909 | Nowy Dwór | 15:43 | Samotwór | 16:11 | 
| 909 | Samotwór | 16:25 | Nowy Dwór | 16:53 | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 5:21 | Pietrzykowice | 5:51 | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 7:04 | Smolec | 7:36 | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 17:04 | Pietrzykowice | 17:38 | 
| 927 | Pietrzykowice | 6:02 | Nowy Dwór (pętla) | 6:30 | 
| 927 | Pietrzykowice | 17:44 | Nowy Dwór (pętla) | 18:10 | 
| 927 | Smolec | 4:54 | Nowy Dwór (pętla) | 5:14 | 
| 947 | Małkowice | 6:33 | Oporów | 7:00 | 
| 947 | Oporów | 5:54 | Małkowice | 6:20 | 
| 947 | Oporów | 7:20 | Smolec | 7:35 | 
| 947 | Oporów | 9:00 | Smolec | 9:16 | 
| 947 | Smolec | 8:04 | Oporów | 8:25 | 
| 947 | Smolec | 9:19 | Oporów | 9:35 | 
| 967 | Smolec | 7:46 | FAT | 8:17 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
AKTUALIZACJA 02.06.2022r.
Informacja od Organizatora - Gminy Wrocław:
Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją kadrową przewoźnika obsługującego linie strefowe zapewniające połączenia Wrocławia z Państwa gminą informuję, że w dniu 
3 czerwca 2022 r. mogą wystąpić zakłócenia w realizacji poszczególnych kursów komunikacji aglomeracyjnej wymienionych w zamieszczonej poniżej tabeli:
| Numer linii | Przystanek początkowy | Godzina odjazdu | Przystanek końcowy | Godzina przyjazdu | 
| 907 | Oporów | 16:55 | Pietrzykowice | 17:23 | 
| 907 | Pietrzykowice | 5:23 | Oporów | 5:37 | 
| 907 | Pietrzykowice | 17:38 | Oporów | 18:02 | 
| 909 | Nowy Dwór (pętla) | 15:43 | Samotwór | 16:11 | 
| 909 | Samotwór | 16:25 | Nowy Dwór (pętla) | 16:53 | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 5:51 | Smolec | 6:21 | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 6:31 | Pietrzykowice | 7:02 | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 7:24 | Pietrzykowice | 7:56 | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 17:04 | Pietrzykowice | 17:38 | 
| 927 | Pietrzykowice | 5:19 | Nowy Dwór (pętla) | 5:44 | 
| 927 | Pietrzykowice | 7:12 | Nowy Dwór (pętla) | 7:41 | 
| 927 | Pietrzykowice | 8:09 | Nowy Dwór (pętla) | 8:38 | 
| 927 | Pietrzykowice | 17:44 | Nowy Dwór (pętla) | 18:10 | 
| 927 | Smolec | 5:31 | Nowy Dwór (pętla) | 6:00 | 
| 927 | Smolec | 6:28 | Nowy Dwór (pętla) | 7:00 | 
| 947 | Oporów | 5:54 | Małkowice | 6:20 | 
| 947 | Oporów | 7:20 | Smolec | 7:35 | 
| 947 | Oporów | 9:00 | Smolec | 9:16 | 
| 947 | Oporów | 15:25 | Smolec | 15:41 | 
| 947 | Małkowice | 6:33 | Oporów | 7:00 | 
| 947 | Smolec | 8:04 | Oporów | 8:25 | 
| 947 | Smolec | 9:19 | Oporów | 9:35 | 
| 947 | Smolec | 16:08 | Oporów | 16:34 | 
| 967 | Fiołkowa | 7:44 | Smolec | 8:13 | 
| 967 | Fiołkowa | 13:25 | Smolec | 13:53 | 
| 967 | Fiołkowa | 18:18 | Smolec | 18:45 | 
| 967 | Smolec | 8:21 | FAT | 8:52 | 
| 967 | Smolec | 14:26 | FAT | 14:56 | 
AKTUALIZACJA 01.06.2022r.
Informacja od Organizatora - Gminy Wrocław:
Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją kadrową przewoźnika obsługującego linie strefowe zapewniające połączenia Wrocławia z Państwa gminą informuję, że w dniu 
2 czerwca 2022 r. mogą wystąpić zakłócenia w realizacji poszczególnych kursów komunikacji aglomeracyjnej wymienionych w zamieszczonej poniżej tabeli:
| Numer linii | Przystanek początkowy | Godzina odjazdu | Przystanek końcowy | Godzina przyjazdu | 
| 907 | Oporów | 16:55 | Pietrzykowice | 17:23 | 
| 907 | Pietrzykowice | 5:23 | Oporów | 5:37 | 
| 907 | Pietrzykowice | 17:38 | Oporów | 18:02 | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 5:51 | Smolec | 6:21 | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 7:24 | Pietrzykowice | 7:56 | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 16:04 | Pietrzykowice | 16:39 | 
| 927 | Nowy Dwór (pętla) | 17:34 | Smolec | 18:08 | 
| 927 | Pietrzykowice | 5:19 | Nowy Dwór (pętla) | 5:44 | 
| 927 | Pietrzykowice | 8:09 | Nowy Dwór (pętla) | 8:38 | 
| 927 | Pietrzykowice | 16:44 | Nowy Dwór (pętla) | 17:11 | 
| 927 | Smolec | 6:28 | Nowy Dwór (pętla) | 7:00 | 
| 927 | Smolec | 15:10 | Nowy Dwór (pętla) | 15:42 | 
| 933 | Krzyki | 14:20 | Zabrodzie | 14:35 | 
| 933 | Zabrodzie | 14:52 | Krzyki | 15:06 | 
| 947 | Oporów | 5:54 | Małkowice | 6:20 | 
| 947 | Oporów | 7:20 | Smolec | 7:35 | 
| 947 | Oporów | 9:00 | Smolec | 9:16 | 
| 947 | Oporów | 12:50 | Smolec | 13:06 | 
| 947 | Oporów | 15:25 | Smolec | 15:41 | 
| 947 | Małkowice | 6:33 | Oporów | 7:00 | 
| 947 | Smolec | 8:04 | Oporów | 8:25 | 
| 947 | Smolec | 9:19 | Oporów | 9:35 | 
| 947 | Smolec | 13:19 | Oporów | 13:35 | 
| 947 | Smolec | 16:08 | Oporów | 16:34 | 
| 967 | Fiołkowa | 14:25 | Smolec | 14:53 | 
| 967 | Fiołkowa | 18:18 | Smolec | 18:45 | 
AKTUALIZACJA -27.05.2022r.
W dniu 27.05.2022r. nie zostaną zrealizowane poniższe kursy:
909         15:43 Nowy Dwór - 16:11 Samotwór Leśna 
909         16:25 Samotwór Leśna - 16:53 Nowy Dwór 
927         17:04 Nowy Dwór - 17:38 Pietrzykowice - Sportowa pętla 
927         17:44 Pietrzykowice - Sportowa pętla - 18:10 Nowy Dwór
Szczegółowe informacje dotyczące kursów odwołanych w dniu 28.04.2022r.:
-907 -16:55 Oporów – 17:23 Pietrzykowice-Sportowa/pętla
-907 - 17:38 Pietrzykowice-Sportowa/pętla – 18:02 Oporów
-933 - 14:20 Krzyki – 14:35 Zabrodzie
-933 - 14:52 Zabrodzie – 15:06 Krzyki
-947 - 15:25 Oporów – 15:41 Smolec-Lipowa/pętla
-947 - 16:04 Smolec-Lipowa/pętla – 16:30 Oporów
-967 - 18:18 Fiołkowa – 18:45 Smolec-Wiśniowa
AKTUALIZACJA 29.04.2022r.
W dniu 30 kwietnia 2022 r. i 1 maja 2022 r. – wszystkie kursy zostaną zrealizowane zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. W dniu 2 maja 2022 r. mogą wystąpić zakłócenia w realizacji poszczególnych kursów komunikacji aglomeracyjnej wymienionych w zamieszczonej poniżej tabeli:

AKTUALIZACJA 03.05.2022r.
W dniu 4 maja 2022 r. mogą wystąpić zakłócenia w realizacji poszczególnych kursów w komunikacji aglomeracyjnej wymienionych w zamieszczonej poniżej tabeli:
AKTUALIZACJA 5.05.2022r
W dniu 6 maja 2022 r. nie zostaną zrealizowane kursy:
 Linii 907 o godzinie 5:20*, 6:50 i 8:20 z Oporowa do Pietrzykowic (*kurs przez Nową Wieś Wrocławską). 
 Linii 907 o godzinie 6:09 z Oporowa do Smolca-Lipowa/pętla (kurs przez Nową Wieś Wrocławską). 
 Linii 907 o godzinie 6:13, 7:13 i 8:46 z Pietrzykowic do Oporowa (wszystkie kursy realizowanie są przez Nową Wieś Wrocławską) 
 Linii 947 o godzinie 4:54 ze Smolca-Lipowa/pętla do Oporowa. 
 Linii 947 o godzinie 5:33 z Małkowic do Oporowa. 
 Linii 947 o godzinie 5:00 z Oporowa do Małkowic. 
 Linii 967 o godzinie 7:44 z Fiołkowej do Smolca 
 Linii 967 o godzinie 6:54 i 8:21 ze Smocla do FAT 
Stan na: 5 maja 2022 r. godzina 14:20
AKTUALIZACJA 10.05.2022r.:
10 maja 2022 r. mogą wystąpić zakłócenia w realizacji poszczególnych kursów w komunikacji aglomeracyjnej wymienionych w zamieszczonej poniżej tabeli:
| Numer linii | Godzina odjazdu | Przystanek początkowy | Godzina przyjazdu | Przystanek końcowy | 
| 927 | 5:21 | NOWY DWÓR PĘTLA | 5:51 | PIETRZYKOWICE | 
| 927 | 6:02 | PIETRZYKOWICE | 6:30 | NOWY DWÓR PĘTLA | 
| 927 | 7:04 | NOWY DWÓR PĘTLA | 7:36 | SMOLEC | 
| 927 | 15:10 | SMOLEC | 15:42 | NOWY DWÓR PĘTLA | 
| 927 | 16:04 | NOWY DWÓR PĘTLA | 16:39 | PIETRZYKOWICE | 
| 927 | 16:44 | PIETRZYKOWICE | 17:11 | NOWY DWÓR PĘTLA | 
| 927 | 17:34 | NOWY DWÓR PĘTLA | 18:08 | SMOLEC | 
| 927 | 18:10 | SMOLEC | 18:40 | NOWY DWÓR PĘTLA | 
| 933 | 19:26 | KRZYKI | 19:39 | ZABRODZIE | 
| 933 | 19:55 | ZABRODZIE | 20:08 | KRZYKI | 
| 967 | 7:46 | SMOLEC | 8:16 | FAT | 
| 967 | 14:25 | FIOŁKOWA | 14:53 | SMOLEC | 
AKTUALIZACJA 10.05.2022r.:
W dniu jutrzejszym (11 maja 2022) przewoźnik nie będzie w stanie obsłużyć 2 kursów linii 909, tj. 7:10 z Nowego Dworu do Samotworu oraz kursu powrotnego odjeżdżającego z Samotworu o 7:51.
Aktualizacja tych informacji jest prowadzona przez przewoźnika na stronie: https://www.facebook.com/dla.wroclaw/
Roszczenia pasażerów powstałe z tytułu braku realizacji kursów należy kierować do przewoźnika zgodnie z Ustawą Prawo przewozowe.
Aktualizacja 12.05.2022r.:
Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją kadrową przewoźnika obsługującego linie strefowe zapewniające połączenia Wrocławia z Państwa gminą informuję, że w dniu 
13 maja 2022 r. mogą wystąpić zakłócenia w realizacji poszczególnych kursów w komunikacji aglomeracyjnej wymienionych w zamieszczonej poniżej tabeli:
| Numer linii | Godzina odjazdu | Przystanek początkowy | Godzina przyjazdu | Przystanek końcowy | 
| 927 | 5:19 | PIETRZYKOWICE | 5:44 | NOWY DWÓR (pętla) | 
| 927 | 5:51 | NOWY DWÓR (pętla) | 6:21 | SMOLEC | 
| 927 | 6:28 | SMOLEC | 7:00 | NOWY DWÓR (pętla) | 
